עטאַלין גליקאָל
| מוסטערונג אָרט | פֿאַרטיקע קענס | דורכקוק סטאַנדאַרדן | גיגאבייט/ט4649-2018 | |
| מוסטערונג דאַטע | 2023.08.08 | סעריע נומער | 20230807 | |
| דורכקוק דאַטע | 2023.08.08 | קוואַנטיטעט | 1109 טאָן | |
| אינספּעקטאָרן | מאַמע | אוידיטאָר | פענג ראַן | |
| טעסט זאכן | אינדעקס | טעסט רעזולטאַט | ||
| פּאָלימעריזאַציע גראַד | אינדוסטריעל גראַד | |||
| אויסזען | טראַנספּאַרענט פליסיק אָן מעכאַנישע פֿאַרפּעסטיקונגען | |||
| עטאַלין גליקאָל, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| דיעטילענע גליקאָל w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-בוטאַנעדיאָל w/% | באַריכט | 0.0028 | ||
| 1,2-בוטאַנעדיאָל w/% | באַריכט | 0.0031 | ||
| 1,2-העקסאַנעדיאָל w/% | באַריכט | 0.0046 | ||
| וויניל קאַרבאָנאַט w/% | באַריכט | 0.0015 | ||
| כראָמא (- דיאַמאָנט נומער) | קאָליר איידער הייצונג ≤ | 5 | 10 | <5 |
| כראָמאַטיסיטי נאָך הייצונג מיט הידראָטשלאָריק זויער ≤ | 20 | - | <10 | |
| געדיכטקייט 20C, ג/קמ3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| קאָכן קייט (0°C101.3KPa) | אָנהייב פונקט °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| טרוקענע פונקט °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| נעץ w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| זויערקייט (ווי עסיק זויער) מג/קג ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| אייַזן אינהאַלט מג/קג ≤ | 0.1 | 5 | נישט דעטעקטירט | |
| אש מג/קג ≤ | 10 | 20 | נישט דעטעקטירט | |
| אַלדעכיד אינהאַלט (קאַלקולירט ווי פאָרמאַלדאַכייד) מג/קג ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV טראַנסמיטאַנס% | 220 נאַנאָמעטער ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250 נאַנאָמעטער | באַריכט | - | 93.2 | |
| 275 נאַנאָמעטער ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350 נם ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| כלאָריד יאָן (מג/קג) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז














